Aikataulut 2009-2010
Naiset, nuoriso, tytöt, lapset, miehet
Naisten aikataulut
| Aika | Paikka | Jumppa | Vetäjä |
|---|---|---|---|
| ma 18-19 | Kirkkoharju | Tuulan kuntotanssi | Tuula Torkkeli |
| ma 19.30-20.30 | Pikkola | Step-muokkaus | Minna Lehtinen |
| ma 19-20 | Kirkkoharju | DanceCocktail | Tuula Torkkeli |
| ma 19-20 | Ruutana | Jumppa | Marjatta Tiitola |
| ti 19-20 | Kirkkoharju | Jokanaisen jumppa | Marjatta Tiitola |
| ti 20-21 | Kirkkoharju | Kuntobic | Liisa-Kaisa Airla |
| ke 18.35-19.15 | Kirkkoharju | Vanhempi-lapsijumppa, lapsi kävelevä-alle 4 v. (ryhmä täynnä) | Marjatta Tiitola |
| ke 19-20 | Vatiala | Kuntobic | Hanna Lahdelma |
| ke 19-20 | Huutijärvi | Kuntobic | Tuuli Koskinen |
| to 19-20 | Pikkola | Voimistelu | Marjatta Tiitola |
| to 20-21 | Pikkola | Step | Helena Laine |
| to 19-20 | Haviseva | Muokkausjumppa | Mari Salminen |
| pe 17-18 | Kirkkoharju | Ikivireät | Anita Toivonen |
| pe 18-19.10 | Kirkkoharju | Muokkaus | Mari Salminen |
| pe 19.30 – 20.30 | Kirkkoharju | Entisten nuorten jumppa ja ohjelmaharj. | Marjatta Tiitola |
Nuorison aikataulut
| Aika | Paikka | Jumppa | Vetäjä |
|---|---|---|---|
| ma 19.30-20.30 | Pikkola | Step-muokkaus | Minna Lehtinen |
| ma 20-21 | Kirkkoharju | DanceCocktail yli 13 v. | Tuula Torkkeli |
| ti 17-18 | Kirkkoharju | Mixdance yli 13v. | Vaissi Varkila |
| ti 18-19 | Kirkkoharju | Flow Gymnastics-tanssillinen voimistelu ja ohjelmaharj. | Marjatta Tiitola |
| ti 20-21 | Kirkkoharju | kuntobic yli 15 v. | Liisa-Kaisa Airla |
| pe 18-19 | Pikkola | Välinevoimistelu 5. lk ja yli | Marjatta Tiitola |
| pe 18-19.10 | Kirkkoharju | Muokkaus yli 15 v. | Mari Salminen |
Tyttöjen aikataulut
| Aika | Paikka | Jumppa | Vetäjä |
|---|---|---|---|
| ma 17-18 | Ruutana | 1-3 lk. | Viivi Kettula ja Jenna Haarala |
| ma 18-19 | Ruutana | 4 lk. ja yli | Marjatta Tiitola |
| ke 17-18 | Huutijärvi | 1-3 lk. | Hanna Mikkonen ja Emma Haikka |
| ke 18-19 | Huutijärvi | 4-6 lk. | Tuuli Koskinen |
| ke 17.30-18.30 | Liuksiala | 1-4 lk. | Anni Hakola ja Kaisa Kauppinen |
| ke 17-18 | Suorama | 1-3 lk. | Sylvi Alin, Minna Rämäkkö ja Sau Tamminen |
| ke 18-19 | Suorama | 4-6 lk. | Pia Honkala |
| ke 17-18 | Vatiala | 1-3 lk. | Mira Kortelahti ja Sara Kortelahti |
| ke 18-19 | Vatiala | 4-6 lk. | Mira Kortelahti |
| to 18-18.50 | Pikkola | 2-3 lk. | Marjatta Tiitola |
| pe 17-18 | Pikkola | 1-3 lk. | Paula Rasila |
| pe 17-18 | Pikkola | 4-6 lk. | Marjatta Tiitola |
| pe 18-19 | Pikkola | 5 lk. ja yli välinevoimistelu | Marjatta Tiitola |
Lasten aikataulut
| Aika | Paikka | Jumppa | Vetäjä |
|---|---|---|---|
| ke 17.30-18.30 | Ruutana | 5-6 v. | Liisa-Kaisa Airla, Anni Suonurmi ja Emmi Huuhtanen |
| ke 18.35-19.15 | Kirkkoharju | vanhempi-lapsijumppa, lapsi kävelevä- alle 4v. (ryhmä täynnä) | Marjatta Tiitola |
| to 17.00-17.45 | Pikkola | 4-5 v. | Petra-Lotta Kauppinen ja Ansa Alatalo |
| to 17 – 18 | Pikkola | 5-6 v. telinevoimistelun alkeet (ryhmä täynnä) | Anja Rovio |
| to 18 – 18.50 | Pikkola | eskarit ja 1.lk | Petra-Lotta Kauppinen ja Ansa Alatalo |
| to 18-18.45 | Haviseva | 5-6 v. | Tarja Ikonen, Ursula Rinne, Anna-Lotta Säteri ja Alisa Oesch |
Miesten aikataulut
| Aika | Paikka | Jumppa | Vetäjä |
|---|---|---|---|
| ke 19.30-20.30 | Kirkkoharju | urosjumppa | Marjatta Tiitola |

